Cube Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLX 750 29 - liquidred´n´carbon
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
SKU | 1171583 |
---|---|
Rahmen | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Gabel | RockShox Lyrik Select+ Charger 2 RC DebonAir, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 160mm |
Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 750 |
Akkuleistung | 750 Wh |
Ladegerät | Bosch 4A |
Kassette/Zahnkranz | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
Kette | Sram NX Eagle™ |
Kurbel | ACID E-Crank, 34T, 165mm |
Schalthebel | Sram GX Eagle™ Trigger, Single Click |
Schaltwerk | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
Bremse | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Reifen | Vorne: Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT | Hinten: Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Gepäckträger | nein |
Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Vorbau | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
Fahrradgewicht | 22,6 kg |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 230x60mm |
Hersteller | Cube |
Brandfilter | Cube |
Farbe | weinrot |
Farbe | schwarz |
Bestellnummer | 7365000077 |
Beleuchtung | nein |
Federung | Federgabel |
Geschlecht | Herrenrad |
Modelljahr | 2024 |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | C:68X Carbon |
Schaltung | Kettenschaltung |
Radgröße | 29'' |
Modellreihe | Cube Stereo Hybrid ONE55 |
Schreiben Sie eine Bewertung